Forventet levealder

Forventet levealder eller middellevealder er den gennemsnitlige alder, som et nyfødt barn forventes at leve. Den forventede levealder kan enten beregnes på befolkningsniveau eller opdelt på køn, bopæl, etnisk gruppe, beskæftigelse osv. Begrebet må ikke forveksles med restlevetid, som er den forventede resterende levetid for en person af en given alder.

Verdens lande efter middellevealder. Klik på billedet for større version.

Middellevealderen i den vestlige verden har i det seneste århundrede været støt stigende fra årti til årti. Dette kan belyses ved nedenstående oversigt over udviklingen fra 1960 til 1980[1]. Dog har middellevealderen i Danmark sakket bagud i forhold til de øvrige vestlige lande. Dette forklares typisk med det større forbrug af tobak og alkohol, samt kvaliteten af sundhedssystemet[2].

Land Mænd 1960 Mænd 1970 Mænd 1980 Kvinder 1960 Kvinder 1970 Kvinder 1980
Danmark 70,4 70,7 71,1 73,8 75,9 77,2
Island 70,7 70,7 73,7 75,0 76,3 79,7
Norge 71,3 71,2 72,5 75,6 77,4 79,2
Sverige 71,2 72,0 73,1 75,7 77,0 79,1
Finland 65,2 66,3 69,2 72,1 74,4 77,6
Vesttyskland 66,9 67,4 69,9 72,4 73,8 76,6
Holland 71,1 70,8 72,7 75,9 76,8 79,3
Belgien 67,7 67,8 - 73,5 74,2 -
Luxemburg - 67,0 68,0 - 73,9 75,1
Frankrig 67,4 68,3 70,8 74,1 75,8 78,9
Storbritannien 67,9 68,7 70,0 73,7 75,0 76,2
Irland 68,1 68,8 - 72,3 73,5 -
Schweiz 68,7 70,2 72,4 74,1 76,2 79,0
Østrig 65,6 66,6 69,3 72,0 73,7 76,4
Portugal 60,7 63,7 67,4 66,4 70,3 74,7
Spanien 67,3 69,7 70,4 71,9 75,0 76,2
Italien 66,9 69,0 69,7 72,1 75,0 75,6
Malta 67,0 68,2 69,1 70,7 72,7 74,0
Grækenland 67,5 72,0 - 70,7 76,1 -

De 20 lande i verden med højeste forventede levealder

redigér

Danmark har pr. 2009 den 46. højeste forventede levealder i verden – mens den samlede forventede levealder er 78,3 år, er den for mænd 75,96 år og for kvinder 80,78 år.[3]


Nedenfor er de 20 lande i verden med den højeste forventede levealder listet. Territorier er ikke medtaget.[4][5]

Rank Land Samlede
forventede levealder
Mænds
forventede levelader
Kvinders
forventede levealder
1 Skabelon:Flag 82,51 80,33 84,84
2 Skabelon:Flag 82,12 78,80 85,62
3 Skabelon:Flag 81,98 79,37 84,78
4 Skabelon:Flag 81,97 78,53 85,72
5 Skabelon:Flag 81,63 79,25 84,14
6 Skabelon:Flag 81,23 78,69 83,91
7 Skabelon:Flag 80,98 77,79 84,33
8 Skabelon:Flag 80,86 78,59 83,26
9 Skabelon:Flag 80,85 78,03 83,83
10 Skabelon:Flag 80,73 78,62 82,95
11 Skabelon:Flag 80,67 78,53 82,90
12 Skabelon:Flag 80,36 78,43 82,39
13 Skabelon:Flag 80,20 77,26 83,33
14 Skabelon:Flag 80,09 76,30 84,09
15 Skabelon:Flag 80,06 76,59 83,53
16 Skabelon:Flag 80,05 76,74 83,57
17 Skabelon:Flag 79,95 77,29 82,74
18 Skabelon:Flag 79,66 77,11 82,37
19 Skabelon:Flag 79,50 76,60 82,56
20 Skabelon:Flag 79,44 77,21 81,80

Eksterne henvisninger

redigér

Skabelon:Commons